DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 02 Apr. 2026 09:31:10 WITA
, Total : 12.964 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 32/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830153 | DD3374QW | Ince Abdullah | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 33/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830168 | DD2859EL | Fifidianasari Husni, Se | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 34/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830176 | DD2877EY | Nuraeni | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 35/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830177 | DD3327WH | Taslim | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 36/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830178 | DD6142EK | Djumaedi | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 37/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830179 | DD3289EA | Kaharuddin Aso | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 38/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799636 | DD7761AZ | Riswan | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 39/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799637 | DP7874AY | Febryan Aditya | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 40/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799638 | DD7874AX | Ismail | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 25/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830158 | DD4293EY | Rinda | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 26/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830170 | DD4817ES | Suryani | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 27/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830171 | DD2416EN | Andi Mayasari | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 28/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830172 | DD4318EY | Abdullah | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 29/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830173 | DD2688EY | Syamsul Bahri | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 30/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830174 | DD4417EY | Nur Arsyih Arif | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 31/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830175 | DD4248WF | Sukmawati | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 22/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830166 | DD4943EW | Yusuf R | 05 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 23/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830167 | DD5563ES | Nurhayati | 05 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 24/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799223 | DT8273DX | Muh. Hamka | 05 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 14/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830157 | DD2957WQ | Rumpa | 26 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
