DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 02 Apr. 2026 09:31:10 WITA
, Total : 12.955 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 25/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830158 | DD4293EY | Rinda | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 26/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830170 | DD4817ES | Suryani | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 27/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830171 | DD2416EN | Andi Mayasari | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 28/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830172 | DD4318EY | Abdullah | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 29/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830173 | DD2688EY | Syamsul Bahri | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 30/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830174 | DD4417EY | Nur Arsyih Arif | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 31/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830175 | DD4248WF | Sukmawati | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 22/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830166 | DD4943EW | Yusuf R | 05 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 23/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830167 | DD5563ES | Nurhayati | 05 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 24/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799223 | DT8273DX | Muh. Hamka | 05 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 14/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830157 | DD2957WQ | Rumpa | 26 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 15/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830159 | DD4293EY | Rinda | 26 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 16/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830160 | DD2804EM | Darman S.Sos | 26 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 17/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830165 | DD5284WA | Syahrul Ramadhan Ms | 26 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 18/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830164 | DD2448WP | Syamsiah Saro | 26 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 19/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830163 | DD4715WG | Abd Wahab Ms Mopoliu | 26 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 20/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830162 | DD5779EJ | Majemuddin | 26 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 21/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830161 | DD2549EI | Hastuti Usman | 26 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 11/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830154 | DD2438EP | Nur Annisa | 29 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 12/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830155 | DD3436WT | Airyn Qur An Baharuddin | 29 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
