DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
	
	
        	Pembaharuan Data : Jumat, 31 Okt. 2025 18:42:26 WITA 
            , Total : 12.891 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang | Putusan | Link | 
| 1 | 256/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830122 | DD2911EU | Muh Reza Ananda | 30 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 2 | 257/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830121 | DD3808WK | Rappe | 30 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 3 | 251/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830120 | DD3057WL | Herawati | 23 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 4 | 252/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830118 | DD3135WK | Muh Darwis | 23 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 5 | 253/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830117 | DD6103DF | Irmin Trianto | 23 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 6 | 254/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830116 | DD6430EW | Sudirman | 23 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 7 | 255/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830119 | DD2257EP | Irmawati | 23 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 8 | 248/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830114 | DD5517WB | Made Agus | 16 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 9 | 249/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830115 | DD3756WD | Ika Utami Rahayu | 16 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 10 | 250/Pid.LL/2025/PN Pkj | F7799621 | DP4165BM | Muh Isa | 16 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 11 | 241/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830108 | DD4019EU | Alamsyah | 09 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 12 | 242/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830100 | DD3890WO | Astria Palaguna | 09 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 13 | 243/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830113 | DD4637EP | Nurpaida | 09 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 14 | 244/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830112 | DD4985WL | Sulkifli | 09 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 15 | 245/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830111 | DD4252QG | Muhammad Akbar | 09 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 16 | 246/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830109 | DD2753WM | Muh. Subhan Achmar | 09 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 17 | 247/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830110 | DD4853ER | Taro R | 09 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 18 | 233/Pid.LL/2025/PN Pkj | F7799237 | DD8794UA | Nur Hidayat | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 19 | 234/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830107 | DD5767EW | Beny Ashar | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 20 | 235/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830102 | DD3614EP | Muh Tahir | 02 Oct 2025 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
 
	