DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 07 Mei 2026 11:59:59 WITA
, Total : 12.982 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 54/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799631 | DD3919WH | Randi | 07 May 2026 CAKRA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 55/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799658 | DD5612ET | Alfian Mubarak | 07 May 2026 CAKRA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 56/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830191 | DD5146EU | Rasmi | 07 May 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 57/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830192 | DD5239ED | Muhammad Basri | 07 May 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 58/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830193 | DD6046EL | Sangkala | 07 May 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 51/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830188 | DD3977WH | Syahra | 30 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 52/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830189 | DD3339WI | Rosmila | 30 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 53/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830190 | DD3351WO | Nur Alfiani G | 30 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 48/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830185 | DD4098WR | Lesang | 23 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 49/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830186 | DD4873EY | Rival | 23 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 50/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830187 | DD6570EF | Herman Said | 23 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 42/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830181 | DD4001EW | Putriana Salam | 16 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 43/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830182 | DD6640ES | Deddy Bayu Santoso | 16 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 44/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830183 | DD2982EW | Sitti Rajma, S.Pd | 16 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 45/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830184 | DD6514ES | Busra Junaid | 16 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 46/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799656 | DD6591XAF | Muh Agus Misbah Aulia | 16 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 47/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799657 | DD4167WA | Hazdil Haq | 16 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 41/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830180 | DD4493EY | Rahmatullah | 09 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 32/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830153 | DD3374QW | Ince Abdullah | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 33/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830168 | DD2859EL | Fifidianasari Husni, Se | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
