DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 20 Agu. 2026 07:12:40 WITA
, Total : 13.079 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 154/Pid.LL/2026/PN Pkj | Hildawati | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 155/Pid.LL/2026/PN Pkj | Muslimah Ratu Jihadah | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 156/Pid.LL/2026/PN Pkj | Lawiya | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 157/Pid.LL/2026/PN Pkj | Sahir | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 158/Pid.LL/2026/PN Pkj | Aridani. Ae, S.H. | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 159/Pid.LL/2026/PN Pkj | Gita Indira | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 160/Pid.LL/2026/PN Pkj | Mukhsin | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 161/Pid.LL/2026/PN Pkj | Hj. Nur Azisah | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 162/Pid.LL/2026/PN Pkj | Fhadly Bhayangkara | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 163/Pid.LL/2026/PN Pkj | Darmawati | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 164/Pid.LL/2026/PN Pkj | Muhammad Irfan | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 165/Pid.LL/2026/PN Pkj | Harmin | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 166/Pid.LL/2026/PN Pkj | Kristina Damayanti | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 167/Pid.LL/2026/PN Pkj | Ruiyah A Sawawi | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 168/Pid.LL/2026/PN Pkj | Zainuddin | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 169/Pid.LL/2026/PN Pkj | Erni Wati | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 170/Pid.LL/2026/PN Pkj | Hj Nur Asia | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 18 | 171/Pid.LL/2026/PN Pkj | Amirullah | 24 Aug 2026 | [detil] | |||
| 19 | 131/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830260 | DD4383WG | Agustin | 06 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 132/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830261 | DD5925WR | Muthmainna | 06 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
