DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 09 Feb. 2026 07:25:38 WITA
, Total : 12.937 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 11/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830154 | DD2438EP | Nur Annisa | 29 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 12/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830155 | DD3436WT | Airyn Qur An Baharuddin | 29 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 13/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830156 | DD5279EV | Imran | 29 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830145 | DD5749EU | Syamsuddin | 08 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830146 | DD4860WJ | Rabasiah | 08 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830147 | DD4293WJ | Miftahul Rahmi | 08 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830148 | DD4421EU | Kamaruddin | 08 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830149 | DD2408EH | Nur Faegah | 08 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 6/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830150 | DD4497EV | Mansur | 08 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 7/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830151 | DD2756WB | Amelinda Permatasari W | 08 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 8/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830152 | DD5309EA | Rina | 08 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 9/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799239 | DD2997WS | Ahmad Suardiman Rusdi | 08 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 10/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799240 | DD4405WJ | Nasaruddin | 08 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 285/Pid.LL/2025/PN Pkj | F7798987 | DC3886FO | Muh Reski | 18 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 286/Pid.LL/2025/PN Pkj | F7798988 | DD4266EY | Arman | 18 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 287/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830140 | DD5097EU | Syamsuddin | 18 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 288/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830142 | DD2163WR | Asriah | 18 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 289/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830143 | DD3180KK | Nur Khairat | 18 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 290/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830144 | DD2763WI | Sulfi Anggreani | 18 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 282/Pid.LL/2025/PN Pkj | G8830139 | DD2234DP | Misnawati, A.Md | 11 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
