DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 04 Jun. 2026 10:45:27 WITA
, Total : 12.995 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 67/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830199 | DD4501EQ | Djumaedi | 05 Jun 2026 | [detil] | |
| 2 | 68/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830200 | DD2574EU | A Muhammad Amir Mas'ud | 05 Jun 2026 | [detil] | |
| 3 | 69/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830201 | DD5977EV | Nurlinda | 05 Jun 2026 | [detil] | |
| 4 | 70/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799545 | DD8210YO | Nurhidayat | 05 Jun 2026 | [detil] | |
| 5 | 71/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799544 | DD4363UF | Fajar Muh. Amin Rahman | 05 Jun 2026 | [detil] | |
| 6 | 59/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830194 | DD5597EF | Saharuddin | 21 May 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 60/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830195 | DD3281EN | Mursalin | 21 May 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 61/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830196 | DD5733WE | Mawardi Rahim | 21 May 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 62/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830197 | DD5530WF | Achmad Andriany | 21 May 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 63/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830198 | DD4545EC | Ilham, St | 21 May 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 64/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7798994 | DD8701MQ | Ansar | 21 May 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 65/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799627 | DD5263WT | Aisyah | 21 May 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 66/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799640 | DD8210YO | Nurhidayat | 21 May 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 54/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799631 | DD3919WH | Randi | 07 May 2026 CAKRA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 55/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799658 | DD5612ET | Alfian Mubarak | 07 May 2026 CAKRA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 56/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830191 | DD5146EU | Rasmi | 07 May 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 57/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830192 | DD5239ED | Muhammad Basri | 07 May 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 58/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830193 | DD6046EL | Sangkala | 07 May 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 51/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830188 | DD3977WH | Syahra | 30 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 52/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830189 | DD3339WI | Rosmila | 30 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
