DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Apr. 2026 08:02:37 WITA
, Total : 12.971 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 42/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830181 | DD4001EW | Putriana Salam | 17 Apr 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 43/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830182 | DD6640ES | Deddy Bayu Santoso | 17 Apr 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 44/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830183 | DD2982EW | Sitti Rajma, S.Pd | 17 Apr 2026 | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 45/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830184 | DD6514ES | Busra Junaid | 17 Apr 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 46/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799656 | DD6591XAF | Muh Agus Misbah Aulia | 17 Apr 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 47/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799657 | DD4167WA | Hazdil Haq | 17 Apr 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 41/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830180 | DD4493EY | Rahmatullah | 09 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 32/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830153 | DD3374QW | Ince Abdullah | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 33/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830168 | DD2859EL | Fifidianasari Husni, Se | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 34/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830176 | DD2877EY | Nuraeni | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 35/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830177 | DD3327WH | Taslim | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 36/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830178 | DD6142EK | Djumaedi | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 37/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830179 | DD3289EA | Kaharuddin Aso | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 38/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799636 | DD7761AZ | Riswan | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 39/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799637 | DP7874AY | Febryan Aditya | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 40/Pid.LL/2026/PN Pkj | F7799638 | DD7874AX | Ismail | 02 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 25/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830158 | DD4293EY | Rinda | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 26/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830170 | DD4817ES | Suryani | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 27/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830171 | DD2416EN | Andi Mayasari | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 28/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830172 | DD4318EY | Abdullah | 12 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
