DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 15 Okt. 2026 06:50:12 WITA
, Total : 13.261 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 362/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830454 | DD3967WU | Irdayanti. Hs | 15 Oct 2026 | [detil] | |
| 2 | 363/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830455 | DD3067VS | Cindy Nuraziza | 15 Oct 2026 | [detil] | |
| 3 | 364/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830457 | DD4519WG | Raihan Apriansyah | 15 Oct 2026 | [detil] | |
| 4 | 365/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830458 | DD2183EV | Sutriani | 15 Oct 2026 | [detil] | |
| 5 | 366/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830459 | DD5128ES | Ansar | 15 Oct 2026 | [detil] | |
| 6 | 367/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830460 | DD5172WY | Putra Aditya | 15 Oct 2026 | [detil] | |
| 7 | 368/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830461 | DD6815EL | Indah Purnamasari | 15 Oct 2026 | [detil] | |
| 8 | 369/Pid.LL/2026/PN Pkj | M. Takbir | 15 Oct 2026 | [detil] | |||
| 9 | 352/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830090 | DD5146EU | Rasmi, S.Pd | 08 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 353/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830444 | DD5088EC | Fatmawati | 08 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 354/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830446 | DD5394WK | Musdalifah | 08 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 355/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830447 | DD2813WG | Muhammad Imam Rasyad | 08 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 356/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830449 | DD5685WW | Rahmat | 08 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 357/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830450 | DD2981EW | Nasriadi, S.Pd | 08 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 358/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830451 | DD4406EU | Ramlah | 08 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 359/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830452 | DD5510WK | M. Asri Hamid | 08 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 360/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830453 | DD5448EN | Baharuddin | 08 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 361/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830456 | DD5975WJ | Satriyanti | 08 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 346/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830440 | DD2238WE | Astuti | 01 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 59,000; | [detil] |
| 20 | 347/Pid.LL/2026/PN Pkj | G8830441 | DD6095EN | Sudarni | 01 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 59,000; | [detil] |
